| Descrizione | Peso | Ean | Punti |
|---|---|---|---|
| FORTIFLORA BUSTINA | 30g | 7613036680851 | 5.00 |
| FORTIFLORA BUSTINA | 30g | 8445290040794 | 5.00 |
| FORTIFLORA BUSTINA | 7g | 7613287599742 | 1.00 |
| FORTIFLORA BUSTINA | 7g | 8445290041173 | 1.00 |
| FORTIFLORA CHEW | 15g | 8445290030634 | 3.00 |
| FORTIFLORA CHEW | 30g | 8445290040541 | 5.00 |
| HYDRA CARE | 85g | 7613038511276 | 0.20 |
| HYDRA CARE - POLLO | 75g | 8445291498884 | 0.20 |
| HYDRA CARE - SALMONE | 75g | 8445291499010 | 0.20 |
| PP Feline Fortiflora Symbiotic 30x1,5g | 45g | 8445290495129 | 6.00 |
| Descrizione | FORTIFLORA BUSTINA |
| Peso | 30g |
| EAN | 7613036680851 |
| PUNTI | 5.00 |
| Descrizione | FORTIFLORA BUSTINA |
| Peso | 30g |
| EAN | 8445290040794 |
| PUNTI | 5.00 |
| Descrizione | FORTIFLORA BUSTINA |
| Peso | 7g |
| EAN | 7613287599742 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | FORTIFLORA BUSTINA |
| Peso | 7g |
| EAN | 8445290041173 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | FORTIFLORA CHEW |
| Peso | 15g |
| EAN | 8445290030634 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | FORTIFLORA CHEW |
| Peso | 30g |
| EAN | 8445290040541 |
| PUNTI | 5.00 |
| Descrizione | HYDRA CARE |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613038511276 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | HYDRA CARE - POLLO |
| Peso | 75g |
| EAN | 8445291498884 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | HYDRA CARE - SALMONE |
| Peso | 75g |
| EAN | 8445291499010 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | PP Feline Fortiflora Symbiotic 30x1,5g |
| Peso | 45g |
| EAN | 8445290495129 |
| PUNTI | 6.00 |
| Descrizione | Peso | Ean | Punti |
|---|---|---|---|
| ADULT 1+ DELICATE DIGESTION AGNELLO | 1.5Kg | 7613035846685 | 3.00 |
| ADULT 1+ DELICATE DIGESTION AGNELLO | 10Kg | 7613035846944 | 8.00 |
| ADULT 1+ DELICATE DIGESTION TACCHINO | 1.5Kg | 7613033569432 | 3.00 |
| ADULT 1+ DELICATE DIGESTION TACCHINO | 10Kg | 7613033566509 | 8.00 |
| ADULT 1+ DELICATE DIGESTION TACCHINO | 400g | 7613033568671 | 1.00 |
| ADULT 1+ DERMA CARE SALMONE | 1.5Kg | 7613036529150 | 3.00 |
| ADULT 1+ DERMA CARE SALMONE | 400g | 7613036544962 | 1.00 |
| ADULT 1+ RENAL PLUS POLLO | 1.5Kg | 7613036505987 | 3.00 |
| ADULT 1+ RENAL PLUS POLLO | 10Kg | 7613036508032 | 8.00 |
| ADULT 1+ VITAL FUNCTIONS SALMONE | 1.5Kg | 7613036508193 | 3.00 |
| ADULT 1+ VITAL FUNCTIONS SALMONE | 10Kg | 7613036508315 | 8.00 |
| ADULT 1+ VITAL FUNCTIONS SALMONE | 400g | 7613036545037 | 1.00 |
| ADULT 1+ VITAL FUNCTIONS SALMONE | 400g | 7613036545044 | 1.00 |
| ADULT 1+LIGHT TACCHINO | 1.5Kg | 3222270953665 | 3.00 |
| ADULT 1+LIGHT TACCHINO | 10Kg | 7613033566561 | 8.00 |
| ADULT NUTRISAVOUR IN GELATINA CON AGNELLO | 85g | 7613287093561 | 0.20 |
| ADULT NUTRISAVOUR IN GELATINA CON TACCHINO | 85g | 7613287093547 | 0.20 |
| ADULT PEZZETTI IN PATÈ CON POLLO | 85g | 3222270776431 | 0.20 |
| ADULT RENAL PLUS POLLO 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291121089 | 3.00 |
| ADULT TENERI PEZZETTI IN SALSA CON ANATRA | 85g | 7613287105806 | 0.20 |
| ADULT VITAL FUNCTIONS SALMONE 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291120969 | 3.00 |
| ADULT VITAL FUNCTIONS SALMONE 400G FLASH | 400g | 8445291118348 | 1.00 |
| DELICATE TENERI PEZZETTI IN SALSA CON PESCE DELL'OCEANO | 85g | 7613287107664 | 0.20 |
| DELICATE TENERI PEZZETTI IN SALSA CON TACCHINO | 85g | 7613287107824 | 0.20 |
| DELICATE ADULT OPTIDIGEST TACCHINO | 400g | 7613033568688 | 1.00 |
| DELICATE DIGESTION ADULT TACCHINO 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291120983 | 3.00 |
| DELICATE DIGESTION ADULT TACCHINO 400G FLASH | 400g | 8445291118478 | 1.00 |
| DELICATE DIGESTION ADULT AGNELLO 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291121003 | 3.00 |
| DELICATE KITTEN OPTIDIGEST TACCHINO | 1.5Kg | 7613035396265 | 3.00 |
| DELICATE MOUSSE CON TACCHINO | 85g | 3222270189927 | 0.20 |
| DELICATE MOUSSE CON TACCHINO | 85g | 8445290673633 | 0.20 |
| DELICATE TENERI PEZZETTI IN SALSA CON PESCE DELL'OCEANO | 85g | 8445290799562 | 0.20 |
| DERMA CARE ADULT SALMONE 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291121102 | 3.00 |
| DERMA CARE ADULT SALMONE 400G FLASH | 400g | 8445291117891 | 1.00 |
| ELEGANT OPTIDERMA SALMONE | 400g | 7613036544979 | 1.00 |
| ELEGANT TENERI PEZZETTI IN SALSA CON MERLUZZO | 85g | 7613287150653 | 0.20 |
| HOUSECAT TENERI PEZZETTI IN SALSA CON SALMONE | 85g | 7613034588197 | 0.20 |
| HOUSECAT NUTRISAVOUR IN GELATINA CON TACCHINO | 85g | 7613035349711 | 0.20 |
| HOUSECAT TENERI PEZZETTI IN SALSA CON SALMONE | 85g | 8445290173119 | 0.20 |
| JUNIOR TENERI PEZZETTI IN MOUSSE CON TACCHINO | 85g | 7613038508641 | 0.20 |
| KITTEN HEALTHY START POLLO | 1.5Kg | 7613036505208 | 3.00 |
| KITTEN BABY MOUSSE POLLO | 85g | 7613036693462 | 0.20 |
| KITTEN HEALTHY START POLLO | 10Kg | 7613036505307 | 8.00 |
| KITTEN HEALTHY START POLLO | 400g | 7613036545099 | 1.00 |
| KITTEN HEALTHY START POLLO | 400g | 7613036545105 | 1.00 |
| KITTEN HEALTHY START POLLO 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291120945 | 3.00 |
| KITTEN HEALTHY START POLLO 400G FLASH | 400g | 8445291118324 | 1.00 |
| KITTEN MOUSSE POLLO | 85g | 7613033568619 | 0.20 |
| KITTEN NUTRISAVOUR IN GELATINA CON POLLO | 85g | 7613287093424 | 0.20 |
| KITTEN TENERI PEZZETTI IN MOUSSE CON TACCHINO | 75g | 8445290178862 | 0.20 |
| KITTEN TENERI PEZZETTI IN SALSA CON TACCHINO | 85g | 7613034587725 | 0.20 |
| KITTEN TENERI PEZZETTI IN SALSA CON TACCHINO | 85g | 8445290658319 | 0.20 |
| LIGHT ADULT TACCHINO 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291118386 | 3.00 |
| ORIGINAL ADULT 7+ LONGEVIS SALMONE | 1.5Kg | 7613036508346 | 3.00 |
| ORIGINAL ADULT OPTIRENAL POLLO | 400g | 7613036545068 | 1.00 |
| PRO PLAN LIVE CLEAR ADULT RICCO IN SALMONE | 1.4Kg | 7613287232700 | 4.00 |
| PRO PLAN LIVE CLEAR ADULT RICCO IN TACCHINO | 1.4Kg | 7613287232564 | 4.00 |
| PRO PLAN LIVE CLEAR KITTEN RICCO IN TACCHINO | 1.4Kg | 7613287232526 | 4.00 |
| PRO PLAN LIVE CLEAR SENIOR 7+ RICCO IN TACCHINO | 1.4Kg | 7613287232731 | 4.00 |
| SENIOR 7 + MOUSSE CON TONNO | 85g | 7613033568589 | 0.20 |
| SENIOR 7+ TENERI PEZZETTI IN SALSA CON TACCHINO | 85g | 7613287105653 | 0.20 |
| STERILISED TENERI PEZZETTI IN SALSA CON ANATRA | 85g | 7613035596078 | 0.20 |
| STERILISED TENERI PEZZETTI IN SALSA CON MANZO | 85g | 7613287107626 | 0.20 |
| STERILISED TENERI PEZZETTI IN SALSA CON PESCE DELL'OCEANO | 85g | 7613035596092 | 0.20 |
| STERILISED 7+ LONGEVIS TACCHINO | 1.5Kg | 7613034989673 | 3.00 |
| STERILISED 7+ LONGEVIS TACCHINO | 1.5Kg | 8445290024466 | 3.00 |
| STERILISED 7+ LONGEVIS TACCHINO | 400g | 7613034989703 | 1.00 |
| STERILISED 7+ LONGEVIS TACCHINO | 400g | 7613034989710 | 1.00 |
| STERILISED 7+ LONGEVIS TACCHINO | 400g | 8445290023766 | 1.00 |
| STERILISED ADULT 1+ DELICATE DIGESTION POLLO | 1.5Kg | 7613036519991 | 3.00 |
| STERILISED ADULT 1+ DELICATE DIGESTION POLLO | 10Kg | 7613036520157 | 8.00 |
| STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS CONIGLIO | 1.5Kg | 7613033566325 | 3.00 |
| STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS CONIGLIO | 10Kg | 7613033566486 | 8.00 |
| STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS CONIGLIO | 400g | 7613033562822 | 1.00 |
| STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS SALMONE | 1.5Kg | 7613033566417 | 3.00 |
| STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS SALMONE | 10Kg | 7613033566523 | 8.00 |
| STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS SALMONE | 400g | 7613033564642 | 1.00 |
| STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS TACCHINO | 1.5Kg | 7613033566592 | 3.00 |
| STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS TACCHINO | 10Kg | 7613033566547 | 8.00 |
| STERILISED ADULT RENAL PLUS CONIGLIO 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291120433 | 3.00 |
| STERILISED ADULT RENAL PLUS CONIGLIO 400G FLASH | 400g | 8445291118249 | 1.00 |
| STERILISED ADULT RENAL PLUS CONIGLIO 400G FLASH | 400g | 8445291302181 | 1.00 |
| STERILISED ADULT RENAL PLUS SALMONE 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291120266 | 3.00 |
| STERILISED ADULT RENAL PLUS SALMONE 400G FLASH | 400g | 8445291118119 | 1.00 |
| STERILISED ADULT RENAL PLUS SALMONE 400G FLASH | 400g | 8445291300705 | 1.00 |
| STERILISED ADULT RENAL PLUS TACCHINO 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291120105 | 3.00 |
| STERILISED ADULT RENAL PLUS TACCHINO 400G FLASH | 400g | 8445291118140 | 1.00 |
| STERILISED ADULT RENAL PLUS TACCHINO 400G FLASH | 400g | 8445291302273 | 1.00 |
| STERILISED ADULT VITAL FUNCTIONS SALMONE 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291120792 | 3.00 |
| STERILISED CON SALMONE E TONNO | 85g | 7613033568558 | 0.20 |
| STERILISED CON SALMONE E TONNO | 85g | 8445290529541 | 0.20 |
| STERILISED KITTEN HEALTHY START SALMONE | 1.5Kg | 7613037684070 | 3.00 |
| STERILISED KITTEN HEALTHY START SALMONE 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291121065 | 3.00 |
| STERILISED KITTEN SALMONE | 1.5Kg | 8445290023827 | 3.00 |
| STERILISED KITTEN SALMONE | 400g | 7613037683776 | 1.00 |
| STERILISED KITTEN SALMONE | 400g | 7613037683783 | 1.00 |
| STERILISED KITTEN SALMONE | 400g | 8445290023094 | 1.00 |
| STERILISED NUTRISAVOUR IN GELATINA CON PESCE DELL'OCEANO | 85g | 7613287093523 | 0.20 |
| STERILISED NUTRISAVOUR IN GELATINA CON TACCHINO | 85g | 7613287093509 | 0.20 |
| STERILISED OPTIDIGEST POLLO | 1.5Kg | 8445290023964 | 3.00 |
| STERILISED OPTIRENAL CONIGLIO | 1.5Kg | 8445290023926 | 3.00 |
| STERILISED OPTIRENAL CONIGLIO | 400g | 7613033562839 | 1.00 |
| STERILISED OPTIRENAL CONIGLIO | 400g | 8445290023704 | 1.00 |
| STERILISED OPTIRENAL SALMONE | 1.5Kg | 8445290023858 | 3.00 |
| STERILISED OPTIRENAL SALMONE | 400g | 7613033564659 | 1.00 |
| STERILISED OPTIRENAL SALMONE | 400g | 8445290023667 | 1.00 |
| STERILISED OPTIRENAL TACCHINO | 1.5Kg | 8445290023872 | 3.00 |
| STERILISED OPTIRENAL TACCHINO | 400g | 7613033564673 | 1.00 |
| STERILISED OPTIRENAL TACCHINO | 400g | 7613033564680 | 1.00 |
| STERILISED OPTIRENAL TACCHINO | 400g | 8445290023681 | 1.00 |
| STERILISED OPTISAVOUR ANATRA E FEGATO | 1.5Kg | 7613036732369 | 3.00 |
| STERILISED OPTISAVOUR ANATRA E FEGATO | 1.5Kg | 8445290024442 | 3.00 |
| STERILISED OPTISAVOUR ANATRA E FEGATO | 10Kg | 7613036732727 | 8.00 |
| STERILISED OPTISAVOUR MERLUZZO E TROTA | 1.5Kg | 7613036732413 | 3.00 |
| STERILISED OPTISAVOUR MERLUZZO E TROTA | 1.5Kg | 8445290024411 | 3.00 |
| STERILISED OPTISAVOUR MERLUZZO E TROTA | 10Kg | 7613036732697 | 8.00 |
| STERILISED OPTISENSES SALMONE | 1.5Kg | 7613036517362 | 3.00 |
| STERILISED OPTISENSES SALMONE | 1.5Kg | 8445290023940 | 3.00 |
| STERILISED SENIOR 7+ TENERI PEZZETTI IN MOUSSE CON TACCHINO | 75g | 8445290184061 | 0.20 |
| STERILISED SENIOR 7+ TENERI PEZZETTI IN MOUSSE CON TACCHINO | 85g | 7613037998146 | 0.20 |
| STERILISED SENIOR IN SALSA CON TACCHINO | 85g | 8445291529366 | 0.20 |
| STERILISED TENERI PEZZETTI IN GELATINA CON PESCE DELL'OCEANO | 85g | 8445290969002 | 0.20 |
| STERILISED TENERI PEZZETTI IN GELATINA CON TACCHINO | 85g | 8445290968975 | 0.20 |
| STERILISED TENERI PEZZETTI IN MOUSSE CON MERLUZZO | 75g | 8445290178800 | 0.20 |
| STERILISED TENERI PEZZETTI IN MOUSSE CON MERLUZZO | 85g | 7613038265124 | 0.20 |
| STERILISED TENERI PEZZETTI IN SALSA CON POLLO | 85g | 7613287107558 | 0.20 |
| STERILISED TENERI PEZZETTI IN SALSA CON ANATRA | 85g | 8445290968326 | 0.20 |
| STERILISED TENERI PEZZETTI IN SALSA CON MANZO | 85g | 8445290799586 | 0.20 |
| STERILIZED ADULT DELICATE DIGESTION POLLO 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291120624 | 3.00 |
| STERILIZED ADULT DELICATE DIGESTION POLLO 400G FLASH | 400g | 8445291117860 | 1.00 |
| STERILIZED ADULT DELICATE DIGESTION POLLO 400G FLASH | 400g | 8445291302372 | 1.00 |
| STERILIZED ADULT SAVORY DUO ANATRA E FEGATO 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291121041 | 3.00 |
| STERILIZED ADULT SAVORY DUO MERLUZZO E TROTA 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291120730 | 3.00 |
| STERILIZED ADULT VITAL FUNCTIONS SALMONE 400G FLASH | 400g | 8445291118263 | 1.00 |
| STERILIZED ADULT VITAL FUNCTIONS SALMONE 400G FLASH | 400g | 8445291302358 | 1.00 |
| STERILIZED OPTIDIGEST POLLO | 400g | 7613036544801 | 1.00 |
| STERILIZED OPTIDIGEST POLLO | 400g | 7613036544818 | 1.00 |
| STERILIZED OPTIDIGEST POLLO | 400g | 8445290023742 | 1.00 |
| STERILIZED OPTISENSES SALMONE | 10Kg | 7613036517164 | 8.00 |
| STERILIZED OPTISENSES SALMONE | 400g | 7613036544832 | 1.00 |
| STERILIZED OPTISENSES SALMONE | 400g | 7613036544948 | 1.00 |
| STERILIZED OPTISENSES SALMONE | 400g | 8445290023728 | 1.00 |
| STERILIZED SENIOR 7+ LONGEVIS TACCHINO 1,5KG FLASH | 1.5Kg | 8445291120549 | 3.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ DELICATE DIGESTION AGNELLO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613035846685 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ DELICATE DIGESTION AGNELLO |
| Peso | 10Kg |
| EAN | 7613035846944 |
| PUNTI | 8.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ DELICATE DIGESTION TACCHINO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613033569432 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ DELICATE DIGESTION TACCHINO |
| Peso | 10Kg |
| EAN | 7613033566509 |
| PUNTI | 8.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ DELICATE DIGESTION TACCHINO |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613033568671 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ DERMA CARE SALMONE |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613036529150 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ DERMA CARE SALMONE |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613036544962 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ RENAL PLUS POLLO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613036505987 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ RENAL PLUS POLLO |
| Peso | 10Kg |
| EAN | 7613036508032 |
| PUNTI | 8.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ VITAL FUNCTIONS SALMONE |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613036508193 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ VITAL FUNCTIONS SALMONE |
| Peso | 10Kg |
| EAN | 7613036508315 |
| PUNTI | 8.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ VITAL FUNCTIONS SALMONE |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613036545037 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | ADULT 1+ VITAL FUNCTIONS SALMONE |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613036545044 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | ADULT 1+LIGHT TACCHINO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 3222270953665 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | ADULT 1+LIGHT TACCHINO |
| Peso | 10Kg |
| EAN | 7613033566561 |
| PUNTI | 8.00 |
| Descrizione | ADULT NUTRISAVOUR IN GELATINA CON AGNELLO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613287093561 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | ADULT NUTRISAVOUR IN GELATINA CON TACCHINO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613287093547 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | ADULT PEZZETTI IN PATÈ CON POLLO |
| Peso | 85g |
| EAN | 3222270776431 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | ADULT RENAL PLUS POLLO 1,5KG FLASH |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 8445291121089 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | ADULT TENERI PEZZETTI IN SALSA CON ANATRA |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613287105806 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | ADULT VITAL FUNCTIONS SALMONE 1,5KG FLASH |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 8445291120969 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | ADULT VITAL FUNCTIONS SALMONE 400G FLASH |
| Peso | 400g |
| EAN | 8445291118348 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | DELICATE TENERI PEZZETTI IN SALSA CON PESCE DELL'OCEANO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613287107664 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | DELICATE TENERI PEZZETTI IN SALSA CON TACCHINO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613287107824 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | DELICATE ADULT OPTIDIGEST TACCHINO |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613033568688 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | DELICATE DIGESTION ADULT TACCHINO 1,5KG FLASH |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 8445291120983 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | DELICATE DIGESTION ADULT TACCHINO 400G FLASH |
| Peso | 400g |
| EAN | 8445291118478 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | DELICATE DIGESTION ADULT AGNELLO 1,5KG FLASH |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 8445291121003 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | DELICATE KITTEN OPTIDIGEST TACCHINO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613035396265 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | DELICATE MOUSSE CON TACCHINO |
| Peso | 85g |
| EAN | 3222270189927 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | DELICATE MOUSSE CON TACCHINO |
| Peso | 85g |
| EAN | 8445290673633 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | DELICATE TENERI PEZZETTI IN SALSA CON PESCE DELL'OCEANO |
| Peso | 85g |
| EAN | 8445290799562 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | DERMA CARE ADULT SALMONE 1,5KG FLASH |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 8445291121102 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | DERMA CARE ADULT SALMONE 400G FLASH |
| Peso | 400g |
| EAN | 8445291117891 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | ELEGANT OPTIDERMA SALMONE |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613036544979 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | ELEGANT TENERI PEZZETTI IN SALSA CON MERLUZZO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613287150653 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | HOUSECAT TENERI PEZZETTI IN SALSA CON SALMONE |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613034588197 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | HOUSECAT NUTRISAVOUR IN GELATINA CON TACCHINO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613035349711 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | HOUSECAT TENERI PEZZETTI IN SALSA CON SALMONE |
| Peso | 85g |
| EAN | 8445290173119 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | JUNIOR TENERI PEZZETTI IN MOUSSE CON TACCHINO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613038508641 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | KITTEN HEALTHY START POLLO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613036505208 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | KITTEN BABY MOUSSE POLLO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613036693462 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | KITTEN HEALTHY START POLLO |
| Peso | 10Kg |
| EAN | 7613036505307 |
| PUNTI | 8.00 |
| Descrizione | KITTEN HEALTHY START POLLO |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613036545099 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | KITTEN HEALTHY START POLLO |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613036545105 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | KITTEN HEALTHY START POLLO 1,5KG FLASH |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 8445291120945 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | KITTEN HEALTHY START POLLO 400G FLASH |
| Peso | 400g |
| EAN | 8445291118324 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | KITTEN MOUSSE POLLO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613033568619 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | KITTEN NUTRISAVOUR IN GELATINA CON POLLO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613287093424 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | KITTEN TENERI PEZZETTI IN MOUSSE CON TACCHINO |
| Peso | 75g |
| EAN | 8445290178862 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | KITTEN TENERI PEZZETTI IN SALSA CON TACCHINO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613034587725 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | KITTEN TENERI PEZZETTI IN SALSA CON TACCHINO |
| Peso | 85g |
| EAN | 8445290658319 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | LIGHT ADULT TACCHINO 1,5KG FLASH |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 8445291118386 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | ORIGINAL ADULT 7+ LONGEVIS SALMONE |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613036508346 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | ORIGINAL ADULT OPTIRENAL POLLO |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613036545068 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | PRO PLAN LIVE CLEAR ADULT RICCO IN SALMONE |
| Peso | 1.4Kg |
| EAN | 7613287232700 |
| PUNTI | 4.00 |
| Descrizione | PRO PLAN LIVE CLEAR ADULT RICCO IN TACCHINO |
| Peso | 1.4Kg |
| EAN | 7613287232564 |
| PUNTI | 4.00 |
| Descrizione | PRO PLAN LIVE CLEAR KITTEN RICCO IN TACCHINO |
| Peso | 1.4Kg |
| EAN | 7613287232526 |
| PUNTI | 4.00 |
| Descrizione | PRO PLAN LIVE CLEAR SENIOR 7+ RICCO IN TACCHINO |
| Peso | 1.4Kg |
| EAN | 7613287232731 |
| PUNTI | 4.00 |
| Descrizione | SENIOR 7 + MOUSSE CON TONNO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613033568589 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | SENIOR 7+ TENERI PEZZETTI IN SALSA CON TACCHINO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613287105653 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | STERILISED TENERI PEZZETTI IN SALSA CON ANATRA |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613035596078 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | STERILISED TENERI PEZZETTI IN SALSA CON MANZO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613287107626 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | STERILISED TENERI PEZZETTI IN SALSA CON PESCE DELL'OCEANO |
| Peso | 85g |
| EAN | 7613035596092 |
| PUNTI | 0.20 |
| Descrizione | STERILISED 7+ LONGEVIS TACCHINO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613034989673 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | STERILISED 7+ LONGEVIS TACCHINO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 8445290024466 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | STERILISED 7+ LONGEVIS TACCHINO |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613034989703 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | STERILISED 7+ LONGEVIS TACCHINO |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613034989710 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | STERILISED 7+ LONGEVIS TACCHINO |
| Peso | 400g |
| EAN | 8445290023766 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | STERILISED ADULT 1+ DELICATE DIGESTION POLLO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613036519991 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | STERILISED ADULT 1+ DELICATE DIGESTION POLLO |
| Peso | 10Kg |
| EAN | 7613036520157 |
| PUNTI | 8.00 |
| Descrizione | STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS CONIGLIO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613033566325 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS CONIGLIO |
| Peso | 10Kg |
| EAN | 7613033566486 |
| PUNTI | 8.00 |
| Descrizione | STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS CONIGLIO |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613033562822 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS SALMONE |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613033566417 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS SALMONE |
| Peso | 10Kg |
| EAN | 7613033566523 |
| PUNTI | 8.00 |
| Descrizione | STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS SALMONE |
| Peso | 400g |
| EAN | 7613033564642 |
| PUNTI | 1.00 |
| Descrizione | STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS TACCHINO |
| Peso | 1.5Kg |
| EAN | 7613033566592 |
| PUNTI | 3.00 |
| Descrizione | STERILISED ADULT 1+RENAL PLUS TACCHINO |
